细胞系
南模生物建立了小鼠自发肿瘤来源的原代肿瘤细胞库,可用于基因功能研究、药物筛选、药效评价等。
|
细胞系名称
|
癌种
|
种类
|
来源
|
宿主小鼠
|
品系状态
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
构建
|
表达验证
|
成瘤性验证
|
体内药效验证
|
|||||
| hHER2*ex20ins-IRES-Luc-2A-EGFP | 乳腺癌 | 原代细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| KPC | 胰腺癌 | 原代细胞系 | 鼠源 | C57BL/6 |
|
|||
| KPC(R270H) | 胰腺癌 | 原代细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| KPC-Luc | 胰腺癌 | 荧光细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| KPC-OVA-Luc | 胰腺癌 | 其他细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| KrasG12D/Mki67-e(2A-tdtomato-2A-AKaluciferase) | 肺癌 | 原代细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| LKB1-KO/Kras-G12D-Luc | 肺癌 | 原代细胞系1,细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| R26-CAG-loxp-tdTomato-loxp2272-Tag-IRES-EGFP-2A-Luc-loxp-loxp2272/Alb-Cre-Tg | 肝癌 | 原代细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| R26-CAG-LSL-Kras*G12C-IRES-Luc(BABL/c) | 肺癌 | 原代细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| Rb1-Flox/Trp53-Flox/R26-CAG-LSL-Luc-2A-EGFP | 肺癌 | 原代细胞系 | 鼠源 |
|
||||
|
|
||||||||
