人源化细胞系
南模生物拥有上百种药物靶点人源化鼠源肿瘤细胞系,可移植到同系的免疫健全小鼠体内,为人类肿瘤免疫治疗药物的药效学研究提供重要的移植物资源。
|
细胞系名称
|
癌种
|
种类
|
来源
|
宿主小鼠
|
品系状态
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
构建
|
表达验证
|
成瘤性验证
|
体内药效验证
|
|||||
| Panc02-Luc-mFgfr2b-tdtomato | 胰腺癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| Renca-hENPP3-Tg | 肾癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| RM-1-B2m-KO | 前列腺癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| RM1-hPSMA | 前列腺癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| WEHI 164-hCD47 | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| WHEI 164-hFAP | 纤维肉瘤 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| 3T3-L1-Hif3a-KO | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
|||||
| 4T1-h5T4-Luc | 乳腺癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| 4T1-hCD24 | 乳腺癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| 4T1-hCD47 | 乳腺癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
|
|
||||||||
