人源化细胞系
南模生物拥有上百种药物靶点人源化鼠源肿瘤细胞系,可移植到同系的免疫健全小鼠体内,为人类肿瘤免疫治疗药物的药效学研究提供重要的移植物资源。
|
细胞系名称
|
癌种
|
种类
|
来源
|
宿主小鼠
|
品系状态
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
构建
|
表达验证
|
成瘤性验证
|
体内药效验证
|
|||||
| CT26-Rosa26-hFOLR1/hCD47 | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| E.G7 OVA-hBCMA | 淋巴瘤 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| E.G7-OVA | 淋巴瘤 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| E.G7-OVA-hCD24 | 淋巴瘤 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| EG.7 OVA-hCD38-Luc | 淋巴瘤 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| EL4-hCD38-Luc | 淋巴瘤 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| EMT-6-hPD-L1 | 乳腺癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 | BALB/c |
|
|||
| EMT6-hHER2-Luc | 乳腺癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| EMT6-hMSLN | 乳腺癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| H22-h5T4 | 肝癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
|
|
||||||||
