人源化细胞系
南模生物拥有上百种药物靶点人源化鼠源肿瘤细胞系,可移植到同系的免疫健全小鼠体内,为人类肿瘤免疫治疗药物的药效学研究提供重要的移植物资源。
|
细胞系名称
|
癌种
|
种类
|
来源
|
宿主小鼠
|
品系状态
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
构建
|
表达验证
|
成瘤性验证
|
体内药效验证
|
|||||
| MC38-Jak1&Jak2-dKO | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| MC38-Jak2-KO | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| MC38-mFgfr2b-RFP | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| MC38-tg-hGPC3(2) | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| MIA PaCa-2-hCLDN18.2 | 胰腺癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| NCI-N87-hCLDN18.2-Tg | 胃癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| NIH/3T3-hFAP | 不适用 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| NUGC4-hCLDN18.2-Tg | 胃癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| Pan02-hCRBN | 胰腺癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| Panc02-hMSLN | 胰腺癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
|
|
||||||||
