野生型细胞系
南模生物拥有200余种人源细胞系及数10种鼠源细胞系,可分别移植到免疫缺陷小鼠及免疫健全小鼠体内,为进行各类药物(化学药、生物药及中药)的药效学研究提供重要的细胞系资源。
*野生型细胞系南模生物只提供成瘤及药效服务,不单独出售。
|
细胞系名称
|
癌种
|
种类
|
来源
|
宿主小鼠
|
品系状态
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
构建
|
表达验证
|
成瘤性验证
|
体内药效验证
|
|||||
| MDA-MB-468 | 乳腺癌 | 野生型细胞系 | 人源 | Balb/C nude |
|
|||
| MEG-01 | 白血病 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
| MG 63 | 骨肉瘤 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
| MIA PaCa-2 | 胰腺癌 | 野生型细胞系 | 人源 | Balb/C nude |
|
|||
| Mino | 白血病 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
| MKN45 | 胃癌 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
| MKN74 | 胃癌 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
| MM.1R | 骨髓瘤 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
| MM.1S | 骨髓瘤 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
| MOLM-13 | 白血病 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
|
|
||||||||
