Cell Name
|
Type
|
Source
|
Host mouse
|
Tumor
|
Status
|
---|---|---|---|---|---|
A20-hCD47 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 淋巴瘤 |
|
|
B16F10-hCD47 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 黑色素瘤 |
|
|
B16F10-hFAP | 人源化细胞系 | 鼠源 | 黑色素瘤 |
|
|
B16F10-hMERTK | 人源化细胞系 | 鼠源 | 黑色素瘤 |
|
|
B16F10-hPDL1 | 人源化细胞系 | 鼠源 | C57BL/6 | 黑色素瘤 |
|
B16F10-OVA | 人源化细胞系 | 人源 | 黑色素瘤 |
|
|
B16F10-SIY | 人源化细胞系 | 鼠源 | 黑色素瘤 |
|
|
CHO-K1-hCD19 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||
CHO-K1-hCD20 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||
CHO-K1-hCD38 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||
CT26-hCD24 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
CT26-hCLAUDIN 18.2 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
CT26-hOVA | 人源化细胞系 | 人源 | 结肠癌 |
|
|
CT26-hPDL1 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
CT26-hPSMA | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
CT26-hPVR | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
CT26-hSIGLEC15 | 人源化细胞系 | 鼠源 | Balb/C | 结肠癌 |
|
EMT-6-hPDL1 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 乳腺癌 |
|
|
H22-hCD274 | 人源化细胞系 | 人源 | 肝癌 |
|
|
H22-hPD-L1 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 肝癌 |
|
*宿主小鼠仅显示我司验证时所使用的品种,实际可根据实验调整