细胞系
南模生物拥有400余种细胞系,涵盖近30种癌种,包含近100种荧光示踪细胞系,100余种药物靶点人源化鼠源细胞系,200余种野生型细胞系及原代细胞系,为方便国内外科研工作者进行体内体外基因功能研究,药物靶点筛选及药效学研究等提供重要的细胞系资源。
|
细胞系名称
|
癌种
|
种类
|
来源
|
宿主小鼠
|
品系状态
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
构建
|
表达验证
|
成瘤性验证
|
体内药效验证
|
|||||
| VCaP | 前列腺癌 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
| Z-138 | 白血病 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
| Z-138-Luc | 淋巴瘤 | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG |
|
|||
| ZR-75-1 | 乳腺癌 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
| ZR-75-30 | 乳腺癌 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
| 22RV-1-Luc | 前列腺癌 | 荧光细胞系 | 人源 |
|
||||
| 22RV1 | 前列腺癌 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
| 293T-GFP | 不适用 | 荧光细胞系 | 人源 |
|
||||
| 293T-Luc | 不适用 | 荧光细胞系 | 人源 |
|
||||
| 293T[HEK-293T] | 不适用 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
|
|
||||||||
