其他细胞系
其他细胞系
|
细胞系名称
|
癌种
|
种类
|
来源
|
宿主小鼠
|
品系状态
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
构建
|
表达验证
|
成瘤性验证
|
体内药效验证
|
|||||
| B16F10-OVA | 黑色素瘤 | 其他细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| CT26-OVA-Luc | 结肠癌 | 其他细胞系 | 人源 |
|
||||
| EMT6-OVA | 乳腺癌 | 其他细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| KPC-OVA-Luc | 胰腺癌 | 其他细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| MC38-B2m KO | 结肠癌 | 其他细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| MC38-Ccl5 KO | 结肠癌 | 其他细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| MC38-H2-T23-KO | 结肠癌 | 其他细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| MC38-OVA-luc | 结肠癌 | 其他细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| MC38-OVA-Luc (2) | 结肠癌 | 其他细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| MC38-OVA/Stc1-KI | 结肠癌 | 其他细胞系 | 鼠源 |
|
||||
|
|
||||||||
