细胞系
南模生物拥有400余种细胞系,涵盖近30种癌种,包含近100种荧光示踪细胞系,100余种药物靶点人源化鼠源细胞系,200余种野生型细胞系及原代细胞系,为方便国内外科研工作者进行体内体外基因功能研究,药物靶点筛选及药效学研究等提供重要的细胞系资源。
|
细胞系名称
|
癌种
|
种类
|
来源
|
宿主小鼠
|
品系状态
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
构建
|
表达验证
|
成瘤性验证
|
体内药效验证
|
|||||
| 293T-GFP | 不适用 | 荧光细胞系 | 人源 |
|
||||
| 293T-Luc | 不适用 | 荧光细胞系 | 人源 |
|
||||
| 293T[HEK-293T] | 不适用 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
| 293[HEK-293] | 野生型细胞系 | 人源 |
|
|||||
| 3LL | 肺癌 | 野生型细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| 3T3-L1 | 野生型细胞系 | 鼠源 |
|
|||||
| 3T3-L1(2) | 不适用 | 野生型细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| 3T3-L1-Hif3a-KO | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
|||||
| 4T1 | 乳腺癌 | 野生型细胞系 | 鼠源 | BALB/c |
|
|||
| 4T1-h5T4-Luc | 乳腺癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
|
|
||||||||
