野生型细胞系
南模生物拥有200余种人源细胞系及数10种鼠源细胞系,可分别移植到免疫缺陷小鼠及免疫健全小鼠体内,为进行各类药物(化学药、生物药及中药)的药效学研究提供重要的细胞系资源。
*野生型细胞系南模生物只提供成瘤及药效服务,不单独出售。
|
细胞系名称
|
癌种
|
种类
|
来源
|
宿主小鼠
|
品系状态
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
构建
|
表达验证
|
成瘤性验证
|
体内药效验证
|
|||||
| Ramos (RA 1) | 白血病 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
| RAW 264.7 | 不适用 | 野生型细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| REC-1 | 白血病 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
| Renca | 肾癌 | 野生型细胞系 | 鼠源 | BALB/c |
|
|||
| RKO | 结肠癌 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
| RL95-2 | 子宫内膜癌 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
| RM-1 | 前列腺癌 | 野生型细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| RPMI 8226 | 骨髓瘤 | 野生型细胞系 | 人源 | M-NSG |
|
|||
| RS4;11 | 白血病 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
| RT112 | 膀胱癌 | 野生型细胞系 | 人源 |
|
||||
|
|
||||||||
