细胞系
南模生物拥有400余种细胞系,涵盖近30种癌种,包含近100种荧光示踪细胞系,100余种药物靶点人源化鼠源细胞系,200余种野生型细胞系及原代细胞系,为方便国内外科研工作者进行体内体外基因功能研究,药物靶点筛选及药效学研究等提供重要的细胞系资源。
|
细胞系名称
|
癌种
|
种类
|
来源
|
宿主小鼠
|
品系状态
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
构建
|
表达验证
|
成瘤性验证
|
体内药效验证
|
|||||
| MB-49 | 膀胱癌 | 野生型细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| MC38 | 结肠癌 | 野生型细胞系 | 鼠源 | C57BL/6 |
|
|||
| MC38-B2m KO | 结肠癌 | 其他细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| MC38-CAG-hB2M-HLA-A11.1-H2-D1 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
|||||
| MC38-CAG-hB2M-HLA-A2.1-H2-D1 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
|||||
| MC38-Ccl5 KO | 结肠癌 | 其他细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| MC38-CMV-hAFP-Tg | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| MC38-H11-hCD39/hTGFβ | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| MC38-H2-T23-KO | 结肠癌 | 其他细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| MC38-h5T4 | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
|
|
||||||||
