细胞系
南模生物拥有400余种细胞系,涵盖近30种癌种,包含近100种荧光示踪细胞系,100余种药物靶点人源化鼠源细胞系,200余种野生型细胞系及原代细胞系,为方便国内外科研工作者进行体内体外基因功能研究,药物靶点筛选及药效学研究等提供重要的细胞系资源。
|
细胞系名称
|
癌种
|
种类
|
来源
|
宿主小鼠
|
品系状态
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
构建
|
表达验证
|
成瘤性验证
|
体内药效验证
|
|||||
| CT26-hCEACAM5 | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| CT26-hCLDN 18.2 (2) | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| CT26-hCLDN6 | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| CT26-hDLL3 | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| CT26-hEpCAM-Luc | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| CT26-hEPHA2-Tg | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| CT26-hFAP | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| CT26-hFCRH5 | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| CT26-hGDF15 | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
| CT26-hGDF15/hPD-L1 | 结肠癌 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||||
|
|
||||||||
